紹興市稽山中學2022年特長生入圍名單及專項測試成績公示
根據本校特長生招生方案,科創特長生專項測試成績140分及以上的考生具有入圍資格,體育特長生專項測試成績60分及以上的考生具有入圍資格。經學生自愿報名,初中學校推薦,本校專項測試,現將入圍考生名單及成績公示如下:
?
報名序號 | 姓名 | 項目名稱 | 專項成績 |
49250368 | 孟詩雯 | 體育 | 86 |
49270081 | 金天昊 | 體育 | 83 |
49270223 | 王豪銘 | 體育 | 60 |
49290015 | 石尚秀 | 體育 | 95 |
49290154 | 馬楷 | 體育 | 94 |
49290262 | 陸佳怡 | 體育 | 76 |
49290346 | 陶家意 | 體育 | 92 |
49290472 | 徐姝鈺 | 體育 | 60 |
49310008 | 劉晨斌 | 體育 | 60 |
49310157 | 戴駿彪 | 體育 | 100 |
49310194 | 鄭涵玥 | 體育 | 89 |
49310210 | 壽豪杰 | 體育 | 86 |
49310252 | 俞楷越 | 體育 | 83 |
49330755 | 沈江徽 | 體育 | 64 |
49360282 | 李傳濤 | 體育 | 80 |
49360345 | 呂澤輝 | 體育 | 60 |
49380419 | 康湘怡 | 體育 | 96 |
49390173 | 駱筱萌 | 體育 | 78.1 |
49430102 | 王家樹 | 體育 | 92 |
49430159 | 韓佳瑤 | 體育 | 100 |
49300266 | 李金磊 | 科創 | 140 |
公示時間:6月4日—6月10日
舉報、咨詢電話:0575—88095508
紹興市稽山中學
2022年6月4日
賬號+密碼登錄
手機+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊